我校公派出国留学工作再传捷报
启航网讯 6月30日,继我校获2020-2022俄白乌公派留学专项之后,国家留学基金管理委员会再次传来喜讯,我校又有27名师生获得2020年国家建设高水平大学公派研究生项目和2020年赴俄乌白专业人才培养计划资助,将分别赴德国、白俄罗斯、乌克兰高校攻读博士学位(22人)和硕士学位(5人)。
本次公派留学资助项目面向全国进行选拔,留基委提供机票、学费、生活费等全额资助,竞争十分激烈。我校师生在疫情期间认真准备,积极申报,取得了丰硕的成果。
近年来,随着我校国际化水平的不断提升,越来越多的学生在校期间或毕业后选择赴海外高校交流深造,平均每年出境交流学生人数超过300人,海外合作高校达70余所。同时我校也吸引了来自美国、加拿大、法国、荷兰、韩国、乌克兰、俄罗斯、印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、赞比亚等34个国家及台湾、香港、澳门地区的青年学生来校交流学习。
姓名 | 性别 | 学院 | 留学单位 | 留学类别 | 资助类别 | |
1 | 胡智辉 | 男 | 材料科学与工程学院 | 德国达姆施塔特工业大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
2 | 朱武青 | 男 | 材料科学与工程学院 | 乌克兰国立航空大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
3 | 熊聪 | 女 | 材料科学与工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
4 | 薛宪鼎 | 男 | 航空制造工程学院 | 乌克兰国立航空大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
5 | 林锋 | 男 | 航空制造工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
6 | 冯景鹏 | 男 | 航空制造工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
7 | 汪芦婷 | 女 | 航空制造工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
8 | 王喆鑫 | 男 | 航空制造工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
9 | 赵子豪 | 男 | 飞行器工程学院 | 哈尔科夫国立航空航天大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
10 | 余俊杰 | 男 | 环境与化学工程学院 | 乌克兰基辅国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
11 | 周振涛 | 男 | 环境与化学工程学院 | 乌克兰基辅国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
12 | 张雨婷 | 女 | 经济管理学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
13 | 胡帆 | 女 | 经济管理学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
14 | 王鑫 | 男 | 艺术与设计学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
15 | 翟燕燕 | 女 | 艺术与设计学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
16 | 辛颖 | 女 | 文法学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
17 | 朱方舟 | 女 | 文法学院 | 乌克兰基辅国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
18 | 王怡譞 | 女 | 文法学院 | 乌克兰基辅国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
19 | 胡榕芳 | 女 | 数学与信息科学学院 | 乌克兰国立航空大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
20 | 赵李佳凤 | 女 | 马克思主义学院 | 白俄罗斯国立大学 | 博士研究生 | 全额资助 |
部分获资助博士研究生录取信息