我校获批20项2021年江西省社科基金项目
启航网讯 近日,江西省社会科学规划办公室公布了2021年江西省社会科学基金立项项目,我校获批20项立项,其中重点项目2项、一般项目10项、青年项目2项、联合资助项目6项。相较2020年,在立项数量和级别上都有所提高。
江西省社会科学基金项目是江西省社会科学规划办公室负责组织申报的省级哲学社会科学类研究课题,每年集中申报评审。2021年江西省社会科学基金项目共立项442项(含科普项目),其中重点项目26项、一般项目233项、青年项目91项、联合资助项目92项。
附:南昌航空大学2021年省社科基金项目立项一览表
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 课题名称 | 负责人 | 所属学科 |
1 | 21DJ02 | 重点项目 | 殊相与共相:两个《讲话》文化领导权溯源比较研究 | 刘宣如 | 党史党建 |
2 | 21YS02 | 重点项目 | 江西百年党史题材美术创作研究 | 汤耀华 | 艺术学 |
3 | 21KS17 | 一般项目 | 总体国家安全观视角下高校意识形态安全建设路径研究 | 郭卫 | 马列.科社 |
4 | 21KS18 | 一般项目 | 新时代高校思政课教师的使命担当研究 | 蔺翠峰 | 马列.科社 |
5 | 21DJ06 | 一般项目 | 苏区时期中国共产党治理宗族社会研究 | 杨文 | 党史党建 |
6 | 21DJ07 | 一般项目 | 中国共产党干部制度建设的百年历程与经验研究 | 王浩兰 | 党史党建 |
7 | 21YJ17 | 一般项目 | 乡村振兴背景下江西省农业面源污染规避机制研究 | 罗斌 | 应用经济 |
8 | 21YS26 | 一般项目 | 革命视域下中国左翼戏剧大众化研究(1927—1937) | 张玲 | 艺术学 |
9 | 21YS27 | 一般项目 | 海昏侯国汉代漆器工艺美学研究 | 徐晶 | 艺术学 |
10 | 21TY11 | 一般项目 | 国际马拉松赛事与南昌城市发展互动适从关系研究 | 范英丽 | 体育学 |
11 | 21TQ04 | 一般项目 | 智慧图书馆微服务体系建设研究 | 周玲元 | 图情 |
12 | 21GL24 | 一般项目 | 长江经济带农业面源污染协同规制研究 | 帅清华 | 管理学 |
13 | 21KS30 | 青年项目 | 新时代江西省主流意识形态话语能力建设研究 | 罗艳君 | 马列.科社 |
14 | 21ZX08 | 青年项目 | 公共行政美德伦理的规范性问题研究 | 郭随磊 | 哲学 |
15 | 21DJ19D | 一般项目(联合资助) | 建党百年党领导江西乡村文化建设的回眸与前瞻 | 于东 | 党史党建 |
16 | 21JL09D | 一般项目(联合资助) | 以人为核心的江西省新型生态城镇化发展研究 | 宋颖 | 理论经济 |
17 | 21YJ26D | 一般项目(联合资助) | “双链”驱动江西省航空产业集群价值链高端攀升机理及发展对策研究 | 于锦荣 | 应用经济 |
18 | 21YS42D | 一般项目(联合资助) | 江西红色舞蹈文化百年发展史研究 | 谢丹 | 艺术学 |
19 | 21YS43D | 一般项目(联合资助) | 江西工艺美术的传承与创新机制研究 | 洪堂安 | 艺术学 |
20 | 21GL41D | 一般项目(联合资助) | 农村居民生活亲环境行为私领域对公领域的溢出效应研究 | 刘长进 | 管理学 |
责任编辑:李言金